:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5094515-06.2019.4.02.5101
27/11/2019 21:18:02
BAIXADO


Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
          
MARCELO DA COSTA BRETAS
EMBARGOS DE TERCEIRO - CRIMINAL
5062140-49.2019.4.02.5101/RJ|Originário
5091300-22.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011804-18.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5104813-57.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012244-14.2019.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003366-89.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003367-74.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005059-11.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001866-62.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003225-70.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013869-72.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5098379-52.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5094515-06.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5027608-15.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5027606-45.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5024433-13.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5036638-74.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5035537-02.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009250-76.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5039998-17.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009844-90.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011152-64.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011579-61.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011923-42.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012428-33.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5071889-56.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014657-63.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016084-95.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016610-62.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000645-10.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003096-08.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003339-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003398-37.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003633-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003751-77.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004388-28.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005950-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006473-84.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5026909-87.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5075998-79.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5069074-52.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5031322-46.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015165-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017278-96.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017576-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000192-78.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5057413-76.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009962-95.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5029325-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006811-87.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007679-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5075016-94.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0505915-08.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001637-63.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051906Concussão (art. 316, caput), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
090902Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Medidas Assecuratórias, DIREITO PROCESSUAL PENALNão

Partes e Representantes
EMBARGANTEEMBARGADO
    - HORUS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI   (10.9**************)

          MARCO ANTONIO FERREIRA DE MELLO TEIXEIRA   RJ071113
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)


Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
4602/07/2021 14:57:03Baixa DefinitivaJRJ12137Evento não gerou documento(s)
4525/05/2021 05:14:46Decorrido prazo - Refer. ao Evento: 40SECFPEvento não gerou documento(s)
4413/05/2021 23:59:59Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 40SECJFEvento não gerou documento(s)
4307/05/2021 16:06:23CIÊNCIA, COM RENÚNCIA AO PRAZO - Refer. ao Evento: 41MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4207/05/2021 16:06:23Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 41MPF/RJEvento não gerou documento(s)
4103/05/2021 13:55:07Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 39
(EMBARGADO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 10/05/2021 00:00:00
Data final: 14/05/2021 23:59:59
ft6Evento não gerou documento(s)
4003/05/2021 13:55:07Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 39
(EMBARGANTE - HORUS SISTEMAS E SERVICOS EIRELI)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 14/05/2021 00:00:00
Data final: 24/05/2021 23:59:59
ft6Evento não gerou documento(s)
3903/05/2021 13:55:03Despachoft6VisualizarDESPADEC1
3827/04/2021 11:28:19Conclusos para decisão/despachoft6Evento não gerou documento(s)
3723/04/2021 12:26:16Recebidos os autos - TRF2 -> RJRIOCR07
Número: 50945150620194025101
T215441Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos