:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5073838-18.2020.4.02.5101
22/10/2020 18:34:26
SUSP/SOBR-P.Decisão Judicial


Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
          
MARCELO DA COSTA BRETAS
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
5073521-20.2020.4.02.5101/RJ|Originário
5071889-56.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014657-63.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083819-71.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083815-34.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083813-64.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083811-94.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083554-69.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016084-95.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5085813-37.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016610-62.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083840-47.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083842-17.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083845-69.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5083846-54.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5093422-71.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000645-10.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005821-90.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004167-68.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004990-42.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5086777-30.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003096-08.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003339-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007501-13.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003398-37.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007505-50.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003633-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003751-77.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004388-28.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005950-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006473-84.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5026909-87.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5025877-47.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5075998-79.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5069074-52.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5031322-46.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015165-72.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017278-96.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017576-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-88.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000192-78.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5057413-76.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006097-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009440-68.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009636-38.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009962-95.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010093-70.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010432-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010553-57.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5029325-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010796-98.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010866-18.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010947-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010980-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011071-47.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011404-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011502-81.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011912-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012446-83.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014057-71.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014197-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015818-40.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015903-26.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016813-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000314-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001933-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003831-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004935-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005124-75.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005283-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006811-87.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007679-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5075016-94.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012379-84.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015657-93.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018897-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0505915-08.2017.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001637-63.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002833-68.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003138-52.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004276-54.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
051908Corrupção passiva (art. 317), Crimes Praticado por Funcionário Público contra a Administração em Geral, DIREITO PENALSim
052016Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores (Lei 9.613/98), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão
052046Crime praticado por organizações criminosas - Dec. 5.015/04, Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALNão

Partes e Representantes
REQUERENTEACUSADO
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

    - AUTOR NÃO IDENTIFICADO
INTERESSADO
    ALFREDO LUIZ VALLE DO NASCIMENTO   (773.**********)
    ALINE STUMBO MUNIZ   (028.**********)
    Advogado(s): ROGERIO MARCOLINI DE SOUZA
MARCO AURELIO PORTO DE MOURA
    ARNALDO JOSE AFFONSO MUNIZ   (069.**********)
    Advogado(s): ROGERIO MARCOLINI DE SOUZA
MARCO AURELIO PORTO DE MOURA
    CLAUDIO VASCONCELOS FILHO   (815.**********)
    JOSE LIMA   (337.**********)
    Advogado(s): ODENIR DEGANI SANT'ANNA
GUILHERME LUIZ GONCALVES TEIXEIRA
PAULO HENRIQUE TELES FAGUNDES
THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO
HAVANA ALICIA DE MORAES PIMENTEL MARINHO
NILTON CABRAL SILVA
    LUIZ CEZAR MARTINS   (274.**********)
    Advogado(s): ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA MIRANDA NOGUEIRA
    MARCOS DOS SANTOS BARBOSA   (012.**********)
    Advogado(s): ELIANIA DOS SANTOS SCHIER DE MORAES
    OTAVIO ANDRE SILVA CARVALHO   (889.**********)
    Advogado(s): ANDREA DE QUEIROZ CHAMES
MARCELO COELHO PEREIRA
BEATRIZ ABRAAO DE OLIVEIRA
    RUY MARIO MEDEIROS CASCARDO   (468.**********)
    Advogado(s): TATHIANA DE CARVALHO COSTA
PEDRO DONA FERREIRA
FLAVIO HENRIQUE AMENO NEVES GUERCIO

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
20210/04/2024 12:29:12Processo Suspenso ou Sobrestado por decisão judicialjrj18536Evento não gerou documento(s)
20110/04/2024 12:28:40Despachojrj18536VisualizarDESPADEC1
20009/04/2024 12:33:08Conclusos para decisão/despachojrj18536Evento não gerou documento(s)
19909/04/2024 06:15:07Levantamento da Suspensão ou DessobrestamentoSECFCPEvento não gerou documento(s)
19828/03/2024 16:01:19INFORMAÇÕES PRESTADASAUT77595734720Evento não gerou documento(s)
19711/10/2023 14:15:28Processo Suspenso ou Sobrestado por decisão judicialT211869Evento não gerou documento(s)
19611/10/2023 14:13:17DespachoT211869VisualizarDESPADEC1
19510/10/2023 15:26:20Juntada de certidãoT211869VisualizarCERT1
19409/10/2023 17:12:39Conclusos para decisão/despachoJRJ18348Evento não gerou documento(s)
19314/08/2023 13:39:09Juntado(a)JRJ13654Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos