:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
5071924-16.2020.4.02.5101
15/10/2020 21:54:27
BAIXADO


Juízo Federal da 9ª VF Criminal do Rio de Janeiro
          
JOSE EDUARDO NOBRE MATTA
EXECUÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
5068818-46.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014045-28.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014046-13.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014140-58.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014141-43.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014142-28.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014167-41.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5074853-22.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5077082-52.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5076967-31.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5076332-50.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5081925-60.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5074451-38.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016034-69.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016375-95.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016658-21.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016659-06.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016660-88.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016661-73.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016662-58.2020.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001399-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001400-34.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001401-19.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001404-71.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001504-26.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001505-11.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001519-92.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003733-79.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003734-41.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003845-25.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004303-42.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005131-38.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005133-08.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005134-90.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005136-60.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006496-30.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007122-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007241-10.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007961-74.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008766-27.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009254-79.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009280-77.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063044-98.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009447-94.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009497-23.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009503-30.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009507-67.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5073031-61.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5065469-98.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010200-51.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010206-58.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010275-90.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011199-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011296-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011301-26.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011961-20.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012537-13.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013427-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013628-41.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013891-73.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5078019-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014204-34.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5103483-54.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014757-81.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5109553-87.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015073-94.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063880-71.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015714-82.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000086-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000098-33.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000288-93.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001005-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008880-52.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002807-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5064902-38.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003732-37.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003739-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003741-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003743-66.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004576-03.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008704-73.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008098-22.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008099-07.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008614-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010817-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011609-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5059018-23.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5059016-53.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012701-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013903-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014620-65.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016215-02.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016569-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016874-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016963-34.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0505015-20.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017330-58.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017331-43.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017332-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5095633-12.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017543-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017643-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017790-45.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000345-77.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002141-06.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002144-58.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002145-43.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002146-28.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002148-95.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5088627-51.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002554-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002565-48.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002892-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003233-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003768-45.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003769-30.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003776-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004609-40.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004721-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005262-42.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014250-75.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006253-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006586-67.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007374-81.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007477-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007602-56.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5061347-71.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010738-61.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010741-16.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5090187-91.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002758-86.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015796-45.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015960-10.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0507321-30.2018.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016344-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5018093-25.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5064818-95.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5019534-41.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5019578-60.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5019890-36.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000182-63.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000349-80.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063973-97.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000597-46.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007142-58.2024.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008244-18.2024.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002222-18.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002834-53.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005492-50.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005803-41.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006007-85.2024.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008048-48.2024.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
052010Crimes contra a Ordem Tributária (art. 1º ao 3º da Lei 8.137/90 e art. 1º da Lei 4.729/65), Crimes Previstos na Legislação Extravagante, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
EXEQUENTEEXECUTADO
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

    - ANGELA MARIA GUIMARAES PECANHA   (667.**********)

          PAULO FREITAS RIBEIRO   RJ066655
          CAMILA FREITAS RIBEIRO   RJ126963
          MATHEUS BORGES KAUSS VELLASCO   RJ221850
INTERESSADO
    UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO   (26.9**************)
    Advogado(s): CLAUDIO JOSÉ SILVA

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
10407/12/2022 14:37:01Baixa DefinitivaJRJ18341Evento não gerou documento(s)
10311/11/2022 16:42:09PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 101p1437179Evento não gerou documento(s)
10211/11/2022 16:42:09Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 101p1437179Evento não gerou documento(s)
10103/11/2022 15:07:00Expedida/certificada a intimação eletrônica - Despacho/Decisão
Refer. ao Evento 100
(INTERESSADO - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO)
Prazo: 5 dias Status:FECHADO
Data inicial da contagem do prazo: 14/11/2022 00:00:00
Data final: 18/11/2022 23:59:59
JRJ17063Evento não gerou documento(s)
10003/11/2022 15:06:50DespachoJRJ17063VisualizarDESPADEC1
9924/10/2022 14:15:10Conclusos para decisão/despachoJRJ14935Evento não gerou documento(s)
9824/10/2022 11:19:14PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 93MPF/RJEvento não gerou documento(s)
9724/10/2022 11:19:09Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 93MPF/RJEvento não gerou documento(s)
9621/10/2022 15:28:00PETIÇÃO - Refer. ao Evento: 94p2045955Evento não gerou documento(s)
9521/10/2022 15:28:00Confirmada a intimação eletrônica - Refer. ao Evento: 94p2045955Evento não gerou documento(s)

Clique aqui para listar todos os eventos