:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
0506992-18.2018.4.02.5101
15/08/2018 16:36:00
BAIXADO


Juízo Federal da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
          
MARCELO DA COSTA BRETAS
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CRIMINAL
5003733-79.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003734-41.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003845-25.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004303-42.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005131-38.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005133-08.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005134-90.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005136-60.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006496-30.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007122-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007241-10.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007961-74.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008766-27.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009254-79.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009280-77.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063044-98.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009447-94.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009497-23.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009503-30.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009507-67.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5073031-61.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5065469-98.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010200-51.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010206-58.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010275-90.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011199-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011296-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011301-26.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011961-20.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012537-13.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013427-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013628-41.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013891-73.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5078019-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014204-34.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5103483-54.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014757-81.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5109553-87.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015073-94.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063880-71.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015714-82.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000086-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000098-33.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000288-93.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001005-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008880-52.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002807-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5064902-38.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003732-37.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003739-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003741-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003743-66.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004576-03.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008704-73.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008098-22.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008099-07.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008614-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010817-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011609-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5059018-23.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5059016-53.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012701-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013903-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014620-65.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016215-02.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016569-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016874-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016963-34.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0505015-20.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017330-58.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017331-43.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017332-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5095633-12.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017543-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017643-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017790-45.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000345-77.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002141-06.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002144-58.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002145-43.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002146-28.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002148-95.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5088627-51.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002554-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002565-48.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002892-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003233-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003768-45.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003769-30.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003776-22.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004609-40.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004721-09.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005262-42.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014250-75.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006253-18.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006586-67.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007374-81.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007477-88.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007602-56.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008272-94.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008594-17.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5061347-71.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009134-65.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009594-52.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010234-55.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010738-61.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010741-16.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012122-59.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012727-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013256-24.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5090187-91.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013289-14.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013665-97.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002758-86.2023.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014404-70.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014864-57.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015443-05.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015796-45.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0073766-87.2018.4.02.5101 | Relacionado
0506992-18.2018.4.02.5101 | Relacionado no 2o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
0526Contravenções Penais, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
EXCIPIENTEEXCEPTO
    - PAULO ARAMIS ALBERNAZ CORDEIRO   (370.**********)

          PAULO SAINT PASTOUS CALEFFI   RS077416
    - JUÍZO DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
2017/02/2021 18:53:32Lavrada Certidão - Processo Migrado de SistemaEvento não gerou documento(s)
1931/01/2019 16:28:00CertidãoJRJPOMVisualizarCERT13
1831/01/2019 16:27:00Baixa de Baixa - FindoJRJPOMEvento não gerou documento(s)
1731/01/2019 14:34:00CertidãoJRJQRMVisualizarCERT12
1631/01/2019 13:49:00Movimentação Cartorária tipo DiligênciasJRJHQXEvento não gerou documento(s)
1514/11/2018 11:18:00Certidão - PublicaçãoJRJGZSVisualizarTERMOPUB14
1412/11/2018 18:06:00Devolução de RemessaJRJWEFEvento não gerou documento(s)
1312/11/2018 17:10:00JuntadaJRJWEFEvento não gerou documento(s)
1208/11/2018 17:08:00Remessa, Carga Para Ministério Público Federal Criminal - Intimação Eletrônica por motivo de VistaJRJWEFVisualizarOUT7 VisualizarOUT8
1108/11/2018 17:02:00CertidãoJRJWEFVisualizarCERT11

Clique aqui para listar todos os eventos