:: eproc - Consulta Processual - Detalhes do Processo ::

Consulta Processual - Detalhes do Processo

   
Capa do Processo
0505001-36.2020.4.02.5101
13/01/2020 13:48:00
BAIXADO


Juízo Substituto da 7ª VF Criminal do Rio de Janeiro
          
CAROLINE VIEIRA FIGUEIREDO
PETIÇÃO CRIMINAL
5003733-79.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003734-41.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003845-25.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5004303-42.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005131-38.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005133-08.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005134-90.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5005136-60.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5006496-30.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007122-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007241-10.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5007961-74.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008766-27.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009254-79.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009280-77.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063044-98.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009447-94.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009497-23.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009503-30.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5009507-67.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5073031-61.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5065469-98.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010200-51.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010206-58.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010275-90.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011199-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011296-04.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011301-26.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011961-20.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012537-13.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013427-49.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013628-41.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013891-73.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5078019-28.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014204-34.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5103483-54.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014757-81.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5109553-87.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015073-94.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5063880-71.2021.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5015714-82.2021.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000086-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000098-33.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000288-93.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5001005-08.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008880-52.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002807-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5064902-38.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003732-37.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003739-29.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003741-96.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5003743-66.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0004576-03.2019.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008704-73.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008098-22.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008099-07.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5008614-42.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5010817-74.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5011609-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5059018-23.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5059016-53.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5012701-41.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5013903-53.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5014620-65.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016215-02.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016569-27.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016874-11.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5016963-34.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
0505015-20.2020.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017330-58.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017331-43.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017332-28.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5095633-12.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017543-64.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017643-19.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017770-54.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5017790-45.2022.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5000345-77.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002141-06.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002144-58.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002145-43.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002146-28.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002148-95.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5088627-51.2022.4.02.5101/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002554-19.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002565-48.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau
5002892-90.2023.4.02.0000/TRF2|Relacionado no 2o. grau

Assuntos
CódigoDescrição Principal
0526Contravenções Penais, DIREITO PENALSim

Partes e Representantes
REQUERENTEREQUERIDO
    - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL   (03.6**************)

    - NAO IDENTIFICADO

Informações Adicionais

EventoData/HoraDescriçãoUsuárioDocumentos
917/02/2021 18:58:25Lavrada Certidão - Processo Migrado de SistemaEvento não gerou documento(s)
817/04/2020 14:21:00Baixa de Baixa - FindoJRJPOMEvento não gerou documento(s)
715/04/2020 18:27:00Movimentação Cartorária tipo DiligênciasJRJTE3Evento não gerou documento(s)
615/04/2020 18:26:00Intimação de Despacho - Registro no SistemaJRJTE3Evento não gerou documento(s)
531/03/2020 16:15:00Conclusão para Despacho - Proferido despacho de mero expedienteJRJTE3VisualizarDESPADEC3
413/01/2020 18:37:00Remessa InternaJRJSFEEvento não gerou documento(s)
313/01/2020 18:30:00Distribuição por DependênciaJRJSFEEvento não gerou documento(s)
213/01/2020 13:55:00Intimação de Ato Ordinário - Registro no SistemaJRJSFEVisualizarOUT1
113/01/2020 13:49:00Atos Ordinatórios / Informação da Secretaria para Ato OrdinatórioJRJSFEVisualizarATOORD2